| Описание работ | Цена |
| Выезд мастера | бесплатно |
| Диагностика | 400 руб. |
| Замена насоса | 1000 руб. |
| Замена ремня | 700 руб. |
| Замена блокировки люка | 700 руб. |
| Замена манжета люка | 800 руб. |
| Замена клапана ХВ | 700 руб. |
| Замена тэна | 800 руб. |
| Замена Эл.модуля | 1200 руб. |
| Замена таймера | 700 руб. |
| Замена Эл.двигателя | 1200 руб. |
| Замена сливного шланга | 700 руб. |
| Замена корпуса дозатора | 700 руб. |
| Замена патрубков | 700 руб. |
| Замена амортизатора(1) | 700 руб. |
| Замена регулятора | 700 руб. |
| Замена датчика | 700 руб. |
| Замена подшипников, сальников | 2000 руб. |
| Замена противовеса | 700 руб. |
| Замена дверцы люка | 700 руб. |
| Замена стекла люка | 700 руб. |
| Замена прессостата | 700 руб. |
| Ремонт таймера (механика) | 1200руб. |
| Протяжка противовеса | 700 руб. |
| Регулировка уровня прессостата | 700 руб. |
| Мелкий ремонт | 700 руб. |
| Ремонт Эл.модуля | 1700 руб. |
Общие правила оказания и определения стоимости услуги:
Стоимость услуги по настоящему прейскуранту включает в себя только стоимость работ без стоимости используемых запасных частей и материалов. Перечень необходимых запчастей и материалов определяется в результате диагностики неисправности инженером.
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам:
46-29-21
36-24-72
8-909-515-14-25